Marktgemeinde Alland, Einwohnerzählung Strassen 30. März 2011
Bezeichnung | H-Gesamt | H-Männl. | H-Weibl. | W-Gesamt | W-Männl. | W-Weibl. |
---|---|---|---|---|---|---|
Holzschlag | 41 | 17 | 24 | 5 | 1 | 4 |
Holzschlag | 26 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Jägerhaus | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Gutental | 22 | 13 | 9 | 20 | 9 | 11 |
Mayerling | 205 | 85 | 120 | 48 | 25 | 23 |
Obermeierhof | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Rabental | 14 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 |
Rabental | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Rohrbach | 20 | 10 | 10 | 5 | 4 | 1 |
Maria Raisenmarkt | 143 | 68 | 75 | 40 | 16 | 24 |
Kreith | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Sattelbach | 14 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 |
Schwechatbach | 42 | 25 | 17 | 9 | 3 | 6 |
Steinfeld | 5 | 2 | 3 | 7 | 4 | 3 |
Steinhof | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 |
Zobelhof | 23 | 15 | 8 | 2 | 0 | 2 |
Augustinerhütte | 7 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Untermeierhof | 109 | 53 | 56 | 20 | 10 | 10 |
Laxental | 7 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 |
Summe | 714 |
Liste der Haushalte
Straßenbezeichnung | Haushalte |
---|---|
Holzschlag | 22 |
Jägerhaus | 3 |
Gutental | 12 |
Rabental | 9 |
Rohrbach | 10 |
Zobelhof | 7 |
Laxental | 4 |
Maria Raisenmarkt | 85 |
Sattelbach | 6 |
Schwechatbach | 17 |
Steinfeld | 4 |
Steinhof | 4 |
Augustinerhütte | 4 |
Summe | 187 |
Grundstücksflächen
KG | Fläche m2 |
---|---|
Raisenmarkt | 8.670.876 |
Schwechatbach | 5.960.811 |
Rohrbach | 7.282.085 |
Innerer Kaltenberger Forst | 6.686.924 |
Äußerer Kaltenberger Forst | 2.756.834 |
Summe | 31.357.530 |